---
title: "Сравнение бизнес-джетов: все модели каталога — OnlyPlanes"
description: "Выберите бизнес-джеты из каталога OnlyPlanes и сравните производителя, семейство и характеристики. В списке 79 моделей и модификаций."
canonical_url: "https://onlyplanes.ru/business-aviation/compare"
meta:
  keywords: "сравнение бизнес-джетов, сравнить частные самолёты, модели бизнес-джетов, дальность бизнес-джетов"
  "og:description": "Сравнение всех моделей каталога бизнес-авиации по доступным параметрам."
  "og:image": "https://onlyplanes.ru/images/aviation/aircraft/boeing-787.webp"
  "og:title": "Сравнение бизнес-джетов — OnlyPlanes"
---

> Index of every page on this site: [llms.txt](https://onlyplanes.ru/llms.txt)

79 моделей и вариантов

# Сравнение бизнес-джетовСравнение бизнес-джетов

Выберите до четырёх моделей из каталога. Таблица показывает производителя, семейство и опубликованные характеристики; пустые показатели обозначены отдельно.

Рядом по параметрам

## Выбранные модели

2 из 4

Листайте таблицу вправо, чтобы увидеть другие модели →

Сравнение выбранных бизнес-джетов

| Показатель | [G700](https://onlyplanes.ru/business-aviation/jets/g700)Gulfstream | [Global 7500](https://onlyplanes.ru/business-aviation/jets/global-7500)Bombardier |
| --- | --- | --- |
| Производитель | Gulfstream | Bombardier |
| Страна | США | Канада |
| Семейство | Gulfstream G | Global |
| Пассажиры | до 19 | до 19 |
| Мест на борту, включая экипаж | Нет данных | Нет данных |
| Максимальная дальность, км | 14 353 км | 14 260 км |
| Максимальная дальность, морские мили | 7 750 морских миль | 7 700 морских миль |
| Длина салона | 17,35 м | 16,64 м |
| Ширина салона | 2,49 м | 2,44 м |
| Высота салона | 1,91 м | 1,88 м |
| Объём багажного отсека | 5,52 м³ | 5,52 м³ |
| Максимальная крейсерская скорость | Нет данных | Нет данных |
| Максимальное число Маха | Нет данных | Нет данных |
| Статус | Нет данных | Нет данных |

Параметры относятся к указанной модели и могут зависеть от компоновки. Максимальная дальность дана как ориентир: реальный маршрут зависит от загрузки, погоды и условий полёта.

Весь каталог

## Добавить джет

Любая реактивная модель из списка доступна для выбора. Три турбовинтовых PC-12 вынесены в отдельную категорию на странице бизнес-авиации.

Поиск модели

Производитель

Найдено: 79 · Выбрано: 2 из 4

Все бизнес-джеты каталога

| Выбор | Модель | Производитель | Семейство | Пассажиры | Дальность полёта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Citation Mustang](https://onlyplanes.ru/business-aviation/jets/citation-mustang) | Cessna | Cessna Citation | до 5 | 1 783 км |
|  | [Citation M2](https://onlyplanes.ru/business-aviation/jets/citation-m2) | Cessna | Cessna Citation | до 6 | ≈ 2 408 км |
|  | [Citation M2 Gen2](https://onlyplanes.ru/business-aviation/jets/citation-m2-gen2) | Cessna | Cessna Citation | до 7 | ≈ 2 871 км |
|  | [Citation CJ1](https://onlyplanes.ru/business-aviation/jets/citation-cj1) | Cessna | Cessna Citation | до 5 | ≈ 2 076 км |
|  | [Citation CJ2](https://onlyplanes.ru/business-aviation/jets/citation-cj2) | Cessna | Cessna Citation | до 9 | ≈ 2 935 км |
|  | [Citation CJ3](https://onlyplanes.ru/business-aviation/jets/citation-cj3) | Cessna | Cessna Citation | до 9 | ≈ 3 473 км |
|  | [Citation CJ3 Gen2](https://onlyplanes.ru/business-aviation/jets/citation-cj3-gen2) | Cessna | Cessna Citation | до 9 | ≈ 3 778 км |
|  | [Citation CJ4](https://onlyplanes.ru/business-aviation/jets/citation-cj4) | Cessna | Cessna Citation | до 10 | ≈ 3 708 км |
|  | [Citation CJ4 Gen2](https://onlyplanes.ru/business-aviation/jets/citation-cj4-gen2) | Cessna | Cessna Citation | до 10 | ≈ 4 010 км |
|  | [Citation Bravo](https://onlyplanes.ru/business-aviation/jets/citation-bravo) | Cessna | Cessna Citation | до 7 | ≈ 3 185 км |
|  | [Citation Encore](https://onlyplanes.ru/business-aviation/jets/citation-encore) | Cessna | Cessna Citation | до 7 | ≈ 3 311 км |
|  | [Citation Encore+](https://onlyplanes.ru/business-aviation/jets/citation-encore-plus) | Cessna | Cessna Citation | до 7 | ≈ 3 097 км |
|  | [Citation II](https://onlyplanes.ru/business-aviation/jets/citation-ii) | Cessna | Cessna Citation | до 7 | ≈ 3 204 км |
|  | [Citation III](https://onlyplanes.ru/business-aviation/jets/citation-iii) | Cessna | Cessna Citation | до 8 | ≈ 3 804 км |
|  | [Citation V](https://onlyplanes.ru/business-aviation/jets/citation-v) | Cessna | Cessna Citation | до 8 | ≈ 3 630 км |
|  | [Citation VII](https://onlyplanes.ru/business-aviation/jets/citation-vii) | Cessna | Cessna Citation | до 7 | ≈ 4 111 км |
|  | [Citation Excel](https://onlyplanes.ru/business-aviation/jets/citation-excel) | Cessna | Cessna Citation | до 8 | ≈ 3 334 км |
|  | [Citation XLS](https://onlyplanes.ru/business-aviation/jets/citation-xls) | Cessna | Cessna Citation | до 9 | ≈ 3 465 км |
|  | [Citation XLS+](https://onlyplanes.ru/business-aviation/jets/citation-xls-plus) | Cessna | Cessna Citation | до 9 | ≈ 3 441 км |
|  | [Citation Ascend](https://onlyplanes.ru/business-aviation/jets/citation-ascend) | Cessna | Cessna Citation | до 9 | 3 593 км |
|  | [Citation Latitude](https://onlyplanes.ru/business-aviation/jets/citation-latitude) | Cessna | Cessna Citation | до 9 | 5 000 км |
|  | [Citation Sovereign](https://onlyplanes.ru/business-aviation/jets/citation-sovereign) | Cessna | Cessna Citation | до 9 | ≈ 5 273 км |
|  | [Citation Sovereign+](https://onlyplanes.ru/business-aviation/jets/citation-sovereign-plus) | Cessna | Cessna Citation | до 12 | ≈ 5 926 км |
|  | [Citation X](https://onlyplanes.ru/business-aviation/jets/citation-x) | Cessna | Cessna Citation | до 9 | 5 762 км |
|  | [Citation X+](https://onlyplanes.ru/business-aviation/jets/citation-x-plus) | Cessna | Cessna Citation | до 12 | ≈ 6 312 км |
|  | [Citation Longitude](https://onlyplanes.ru/business-aviation/jets/citation-longitude) | Cessna | Cessna Citation | до 12 | 6 482 км |
|  | [G200](https://onlyplanes.ru/business-aviation/jets/g200) | Gulfstream | Gulfstream G | до 10 | 6 134 км |
|  | [G280](https://onlyplanes.ru/business-aviation/jets/g280) | Gulfstream | Gulfstream G | до 10 | ≈ 6 667 км |
|  | [G300](https://onlyplanes.ru/business-aviation/jets/g300) | Gulfstream | Gulfstream G | до 10 | ≈ 6 667 км |
|  | [G400](https://onlyplanes.ru/business-aviation/jets/g400) | Gulfstream | Gulfstream G | до 12 | ≈ 7 778 км |
|  | [G450](https://onlyplanes.ru/business-aviation/jets/g450) | Gulfstream | Gulfstream G | до 16 | 8 056 км |
|  | [G500](https://onlyplanes.ru/business-aviation/jets/g500) | Gulfstream | Gulfstream G | до 19 | ≈ 9 816 км |
|  | [G550](https://onlyplanes.ru/business-aviation/jets/g550) | Gulfstream | Gulfstream G | до 16 | 12 501 км |
|  | [G600](https://onlyplanes.ru/business-aviation/jets/g600) | Gulfstream | Gulfstream G | до 19 | ≈ 12 223 км |
|  | [G650](https://onlyplanes.ru/business-aviation/jets/g650) | Gulfstream | Gulfstream G | до 19 | ≈ 12 964 км |
|  | [G650ER](https://onlyplanes.ru/business-aviation/jets/g650er) | Gulfstream | Gulfstream G | до 19 | 13 890 км |
|  | [G700](https://onlyplanes.ru/business-aviation/jets/g700) | Gulfstream | Gulfstream G | до 19 | 14 353 км |
|  | [G800](https://onlyplanes.ru/business-aviation/jets/g800) | Gulfstream | Gulfstream G | до 19 | ≈ 15 186 км |
|  | [Challenger 300](https://onlyplanes.ru/business-aviation/jets/challenger-300) | Bombardier | Challenger | до 9 | 5 741 км |
|  | [Challenger 350](https://onlyplanes.ru/business-aviation/jets/challenger-350) | Bombardier | Challenger | до 10 | 5 926 км |
|  | [Challenger 3500](https://onlyplanes.ru/business-aviation/jets/challenger-3500) | Bombardier | Challenger | до 10 | 6 297 км |
|  | [Challenger 604](https://onlyplanes.ru/business-aviation/jets/challenger-604) | Bombardier | Challenger | до 12 | 7 439 км |
|  | [Challenger 605](https://onlyplanes.ru/business-aviation/jets/challenger-605) | Bombardier | Challenger | до 12 | 7 408 км |
|  | [Challenger 650](https://onlyplanes.ru/business-aviation/jets/challenger-650) | Bombardier | Challenger | до 12 | 7 408 км |
|  | [Challenger 850](https://onlyplanes.ru/business-aviation/jets/challenger-850) | Bombardier | Challenger | до 14 | 5 206 км |
|  | [Global 5000](https://onlyplanes.ru/business-aviation/jets/global-5000) | Bombardier | Global | до 16 | 9 630 км |
|  | [Global 5500](https://onlyplanes.ru/business-aviation/jets/global-5500) | Bombardier | Global | до 16 | 10 927 км |
|  | [Global 6000](https://onlyplanes.ru/business-aviation/jets/global-6000) | Bombardier | Global | до 17 | 11 112 км |
|  | [Global 6500](https://onlyplanes.ru/business-aviation/jets/global-6500) | Bombardier | Global | до 17 | 12 223 км |
|  | [Global 7500](https://onlyplanes.ru/business-aviation/jets/global-7500) | Bombardier | Global | до 19 | 14 260 км |
|  | [Global 8000](https://onlyplanes.ru/business-aviation/jets/global-8000) | Bombardier | Global | до 19 | ≈ 14 816 км |
|  | [Global Express](https://onlyplanes.ru/business-aviation/jets/global-express) | Bombardier | Global | до 16 | ≈ 11 297 км |
|  | [Falcon 2000](https://onlyplanes.ru/business-aviation/jets/falcon-2000) | Dassault Aviation | Falcon | до 12 | 7 408 км |
|  | [Falcon 2000S](https://onlyplanes.ru/business-aviation/jets/falcon-2000s) | Dassault Aviation | Falcon | до 14 | ≈ 6 204 км |
|  | [Falcon 2000LXS](https://onlyplanes.ru/business-aviation/jets/falcon-2000lxs) | Dassault Aviation | Falcon | до 10 | ≈ 7 408 км |
|  | [Falcon 6X](https://onlyplanes.ru/business-aviation/jets/falcon-6x) | Dassault Aviation | Falcon | до 16 | ≈ 10 186 км |
|  | [Falcon 7X](https://onlyplanes.ru/business-aviation/jets/falcon-7x) | Dassault Aviation | Falcon | до 16 | 11 019 км |
|  | [Falcon 8X](https://onlyplanes.ru/business-aviation/jets/falcon-8x) | Dassault Aviation | Falcon | до 16 | 11 945 км |
|  | [Falcon 900](https://onlyplanes.ru/business-aviation/jets/falcon-900) | Dassault Aviation | Falcon | до 14 | ≈ 7 038 км |
|  | [Falcon 900LX](https://onlyplanes.ru/business-aviation/jets/falcon-900lx) | Dassault Aviation | Falcon | до 19 | ≈ 8 797 км |
|  | [Falcon 10X](https://onlyplanes.ru/business-aviation/jets/falcon-10x) | Dassault Aviation | Falcon | до 19 | ≈ 13 890 км |
|  | [Phenom 100](https://onlyplanes.ru/business-aviation/jets/phenom-100) | Embraer Executive Jets | Phenom | до 6 | 2 182 км |
|  | [Phenom 100EX](https://onlyplanes.ru/business-aviation/jets/phenom-100ex) | Embraer Executive Jets | Phenom | до 7 | ≈ 2 182 км |
|  | [Phenom 300](https://onlyplanes.ru/business-aviation/jets/phenom-300) | Embraer Executive Jets | Phenom | до 9 | 3 650 км |
|  | [Phenom 300E](https://onlyplanes.ru/business-aviation/jets/phenom-300e) | Embraer Executive Jets | Phenom | до 10 | ≈ 3 723 км |
|  | [Praetor 500](https://onlyplanes.ru/business-aviation/jets/praetor-500) | Embraer Executive Jets | Praetor | до 9 | ≈ 6 186 км |
|  | [Praetor 600](https://onlyplanes.ru/business-aviation/jets/praetor-600) | Embraer Executive Jets | Praetor | до 12 | 7 441 км |
|  | [Legacy 450](https://onlyplanes.ru/business-aviation/jets/legacy-450) | Embraer Executive Jets | Legacy | до 9 | ≈ 4 260 км |
|  | [Legacy 500](https://onlyplanes.ru/business-aviation/jets/legacy-500) | Embraer Executive Jets | Legacy | до 12 | 5 788 км |
|  | [Legacy 600](https://onlyplanes.ru/business-aviation/jets/legacy-600) | Embraer Executive Jets | Legacy | до 16 | ≈ 6 019 км |
|  | [Legacy 650](https://onlyplanes.ru/business-aviation/jets/legacy-650) | Embraer Executive Jets | Legacy | до 14 | 7 223 км |
|  | [Lineage 1000](https://onlyplanes.ru/business-aviation/jets/lineage-1000) | Embraer Executive Jets | Lineage | до 19 | 8 334 км |
|  | [Lineage 1000E](https://onlyplanes.ru/business-aviation/jets/lineage-1000e) | Embraer Executive Jets | Lineage | до 18 | ≈ 8 149 км |
|  | [PC-24](https://onlyplanes.ru/business-aviation/jets/pc-24) | Pilatus Aircraft | PC-24 | до 9 | 3 932 км |
|  | [HondaJet](https://onlyplanes.ru/business-aviation/jets/hondajet) | Honda Aircraft | HondaJet | до 6 | ≈ 2 265 км |
|  | [HondaJet Elite](https://onlyplanes.ru/business-aviation/jets/hondajet-elite) | Honda Aircraft | HondaJet | до 6 | ≈ 2 661 км |
|  | [HondaJet Elite S](https://onlyplanes.ru/business-aviation/jets/hondajet-elite-s) | Honda Aircraft | HondaJet | до 6 | ≈ 2 661 км |
|  | [HondaJet Elite II](https://onlyplanes.ru/business-aviation/jets/hondajet-elite-ii) | Honda Aircraft | HondaJet | до 6 | ≈ 2 865 км |
|  | [HondaJet Echelon](https://onlyplanes.ru/business-aviation/jets/hondajet-echelon)В разработке | Honda Aircraft | HondaJet | до 10 | ≈ 4 862 км |

**Выбрано 2 из 4**G700 · Global 7500

```json
{"@context":"https://schema.org","@graph":[{"@id":"https://onlyplanes.ru/#website","@type":"WebSite","description":"Новости, истории и редкие кадры из мира самолётов","inLanguage":"ru","name":"OnlyPlanes","url":"https://onlyplanes.ru/","publisher":{"@id":"https://onlyplanes.ru/#identity"},"workTranslation":{"@id":"https://onlyplanes.ru/en#website"}},{"@id":"https://onlyplanes.ru/business-aviation/compare#webpage","description":"Выберите бизнес-джеты из каталога OnlyPlanes и сравните производителя, семейство и характеристики. В списке 79 моделей и модификаций.","name":"Сравнение бизнес-джетов: все модели каталога","url":"https://onlyplanes.ru/business-aviation/compare","@type":["WebPage","CollectionPage"],"isPartOf":{"@id":"https://onlyplanes.ru/#website"},"potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https://onlyplanes.ru/business-aviation/compare"]}],"primaryImageOfPage":{"@id":"https://onlyplanes.ru/#logo"}},{"@id":"https://onlyplanes.ru/#identity","@type":"Organization","name":"OnlyPlanes","url":"https://onlyplanes.ru","logo":{"@id":"https://onlyplanes.ru/#logo"},"sameAs":["https://t.me/legkoenebo"]},{"@id":"https://onlyplanes.ru/#logo","@type":"ImageObject","caption":"OnlyPlanes","contentUrl":"https://onlyplanes.ru/search-logo.png","inLanguage":"ru","url":"https://onlyplanes.ru/search-logo.png"}]}
```

## Sitemap

See the full [sitemap](https://onlyplanes.ru/sitemap.md) for all pages.
