79 models and variants
Business jet comparison
Select up to four models from the catalogue. The table shows the manufacturer, family and published specifications; unavailable figures are marked separately.
Specifications side by side
Selected models
Scroll the table to the right to see more models →
| Specification | Citation MustangCessna | Citation M2Cessna |
|---|---|---|
| Manufacturer | Cessna | Cessna |
| Country | United States | United States |
| Family | Cessna Citation | Cessna Citation |
| Passengers | up to 5 | up to 6 |
| Seats on board, including crew | Not available | Not available |
| Maximum range, km | 1,783 km | ≈ 2,408 km |
| Maximum range, nautical miles | 963 nautical miles | 1,300 nautical miles |
| Cabin length | 2.97 m | Not available |
| Cabin width | 1.4 m | Not available |
| Cabin height | 1.37 m | Not available |
| Baggage compartment volume | 1.61 m³ | Not available |
| Maximum cruising speed | Not available | 400 knots |
| Maximum Mach number | Not available | Not available |
| Status | Not available | Not available |
Specifications apply to the named model and may vary with the configuration. Maximum range is indicative: the actual route depends on load, weather and operating conditions.
Full catalogue
Add a jet
Any jet in the list can be selected. The three PC-12 turboprop variants appear in a separate category on the business aviation page.
Found: 79 · Selected: 2 of 4
| Select | Model | Manufacturer | Family | Passengers | Flight range |
|---|---|---|---|---|---|
| Citation Mustang | Cessna | Cessna Citation | up to 5 | 1,783 km | |
| Citation M2 | Cessna | Cessna Citation | up to 6 | ≈ 2,408 km | |
| Citation M2 Gen2 | Cessna | Cessna Citation | up to 7 | ≈ 2,871 km | |
| Citation CJ1 | Cessna | Cessna Citation | up to 5 | ≈ 2,076 km | |
| Citation CJ2 | Cessna | Cessna Citation | up to 9 | ≈ 2,935 km | |
| Citation CJ3 | Cessna | Cessna Citation | up to 9 | ≈ 3,473 km | |
| Citation CJ3 Gen2 | Cessna | Cessna Citation | up to 9 | ≈ 3,778 km | |
| Citation CJ4 | Cessna | Cessna Citation | up to 10 | ≈ 3,708 km | |
| Citation CJ4 Gen2 | Cessna | Cessna Citation | up to 10 | ≈ 4,010 km | |
| Citation Bravo | Cessna | Cessna Citation | up to 7 | ≈ 3,185 km | |
| Citation Encore | Cessna | Cessna Citation | up to 7 | ≈ 3,311 km | |
| Citation Encore+ | Cessna | Cessna Citation | up to 7 | ≈ 3,097 km | |
| Citation II | Cessna | Cessna Citation | up to 7 | ≈ 3,204 km | |
| Citation III | Cessna | Cessna Citation | up to 8 | ≈ 3,804 km | |
| Citation V | Cessna | Cessna Citation | up to 8 | ≈ 3,630 km | |
| Citation VII | Cessna | Cessna Citation | up to 7 | ≈ 4,111 km | |
| Citation Excel | Cessna | Cessna Citation | up to 8 | ≈ 3,334 km | |
| Citation XLS | Cessna | Cessna Citation | up to 9 | ≈ 3,465 km | |
| Citation XLS+ | Cessna | Cessna Citation | up to 9 | ≈ 3,441 km | |
| Citation Ascend | Cessna | Cessna Citation | up to 9 | 3,593 km | |
| Citation Latitude | Cessna | Cessna Citation | up to 9 | 5,000 km | |
| Citation Sovereign | Cessna | Cessna Citation | up to 9 | ≈ 5,273 km | |
| Citation Sovereign+ | Cessna | Cessna Citation | up to 12 | ≈ 5,926 km | |
| Citation X | Cessna | Cessna Citation | up to 9 | 5,762 km | |
| Citation X+ | Cessna | Cessna Citation | up to 12 | ≈ 6,312 km | |
| Citation Longitude | Cessna | Cessna Citation | up to 12 | 6,482 km | |
| G200 | Gulfstream | Gulfstream G | up to 10 | 6,134 km | |
| G280 | Gulfstream | Gulfstream G | up to 10 | ≈ 6,667 km | |
| G300 | Gulfstream | Gulfstream G | up to 10 | ≈ 6,667 km | |
| G400 | Gulfstream | Gulfstream G | up to 12 | ≈ 7,778 km | |
| G450 | Gulfstream | Gulfstream G | up to 16 | 8,056 km | |
| G500 | Gulfstream | Gulfstream G | up to 19 | ≈ 9,816 km | |
| G550 | Gulfstream | Gulfstream G | up to 16 | 12,501 km | |
| G600 | Gulfstream | Gulfstream G | up to 19 | ≈ 12,223 km | |
| G650 | Gulfstream | Gulfstream G | up to 19 | ≈ 12,964 km | |
| G650ER | Gulfstream | Gulfstream G | up to 19 | 13,890 km | |
| G700 | Gulfstream | Gulfstream G | up to 19 | 14,353 km | |
| G800 | Gulfstream | Gulfstream G | up to 19 | ≈ 15,186 km | |
| Challenger 300 | Bombardier | Challenger | up to 9 | 5,741 km | |
| Challenger 350 | Bombardier | Challenger | up to 10 | 5,926 km | |
| Challenger 3500 | Bombardier | Challenger | up to 10 | 6,297 km | |
| Challenger 604 | Bombardier | Challenger | up to 12 | 7,439 km | |
| Challenger 605 | Bombardier | Challenger | up to 12 | 7,408 km | |
| Challenger 650 | Bombardier | Challenger | up to 12 | 7,408 km | |
| Challenger 850 | Bombardier | Challenger | up to 14 | 5,206 km | |
| Global 5000 | Bombardier | Global | up to 16 | 9,630 km | |
| Global 5500 | Bombardier | Global | up to 16 | 10,927 km | |
| Global 6000 | Bombardier | Global | up to 17 | 11,112 km | |
| Global 6500 | Bombardier | Global | up to 17 | 12,223 km | |
| Global 7500 | Bombardier | Global | up to 19 | 14,260 km | |
| Global 8000 | Bombardier | Global | up to 19 | ≈ 14,816 km | |
| Global Express | Bombardier | Global | up to 16 | ≈ 11,297 km | |
| Falcon 2000 | Dassault Aviation | Falcon | up to 12 | 7,408 km | |
| Falcon 2000S | Dassault Aviation | Falcon | up to 14 | ≈ 6,204 km | |
| Falcon 2000LXS | Dassault Aviation | Falcon | up to 10 | ≈ 7,408 km | |
| Falcon 6X | Dassault Aviation | Falcon | up to 16 | ≈ 10,186 km | |
| Falcon 7X | Dassault Aviation | Falcon | up to 16 | 11,019 km | |
| Falcon 8X | Dassault Aviation | Falcon | up to 16 | 11,945 km | |
| Falcon 900 | Dassault Aviation | Falcon | up to 14 | ≈ 7,038 km | |
| Falcon 900LX | Dassault Aviation | Falcon | up to 19 | ≈ 8,797 km | |
| Falcon 10X | Dassault Aviation | Falcon | up to 19 | ≈ 13,890 km | |
| Phenom 100 | Embraer Executive Jets | Phenom | up to 6 | 2,182 km | |
| Phenom 100EX | Embraer Executive Jets | Phenom | up to 7 | ≈ 2,182 km | |
| Phenom 300 | Embraer Executive Jets | Phenom | up to 9 | 3,650 km | |
| Phenom 300E | Embraer Executive Jets | Phenom | up to 10 | ≈ 3,723 km | |
| Praetor 500 | Embraer Executive Jets | Praetor | up to 9 | ≈ 6,186 km | |
| Praetor 600 | Embraer Executive Jets | Praetor | up to 12 | 7,441 km | |
| Legacy 450 | Embraer Executive Jets | Legacy | up to 9 | ≈ 4,260 km | |
| Legacy 500 | Embraer Executive Jets | Legacy | up to 12 | 5,788 km | |
| Legacy 600 | Embraer Executive Jets | Legacy | up to 16 | ≈ 6,019 km | |
| Legacy 650 | Embraer Executive Jets | Legacy | up to 14 | 7,223 km | |
| Lineage 1000 | Embraer Executive Jets | Lineage | up to 19 | 8,334 km | |
| Lineage 1000E | Embraer Executive Jets | Lineage | up to 18 | ≈ 8,149 km | |
| PC-24 | Pilatus Aircraft | PC-24 | up to 9 | 3,932 km | |
| HondaJet | Honda Aircraft | HondaJet | up to 6 | ≈ 2,265 km | |
| HondaJet Elite | Honda Aircraft | HondaJet | up to 6 | ≈ 2,661 km | |
| HondaJet Elite S | Honda Aircraft | HondaJet | up to 6 | ≈ 2,661 km | |
| HondaJet Elite II | Honda Aircraft | HondaJet | up to 6 | ≈ 2,865 km | |
| HondaJet EchelonIn development | Honda Aircraft | HondaJet | up to 10 | ≈ 4,862 km |
Selected 2 of 4Citation Mustang · Citation M2